Orbita.co.il | Новости Израиля | Погода в Израиле | Словари он-лайн | Курсы валют | 

 Курсы валют
Поиск в интернете 
 
  Словари
         /  Сделать стартовой / Доскa объявлений // Вопросы и ответы // Афиша и касса // Каталог сайтов // Знакомства    
Курсы валют на сегодня

Доллар США USD 1 -0.348 3.718
Фунт стерлингов GBP 1 0.037 5.6199
Японская йена JPY 100 -0.381 4.1074
Евро EUR 1 0.151 5.1037
Австралийский доллар AUD 1 -0.228 3.4111
Канадский доллар CAD 1 -0.066 3.6321
Датская крона DKK 1 0.146 0.6858
Норвежская крона NOK 1 0.299 0.637
Ранд ЮАР ZAR 1 -0.1 0.5016
Шведская крона SEK 1 0.554 0.5259
Швейцарский франк CHF 1 0.161 3.494
Иорданских динар JOD 1 -0.42 5.244
Ливанский фунт LBP 10 0.405 0.0248
Египетский фунт EGP 1 -0.337 0.6793

Курсы валют предоставлены банком Израиля. Последнее изменение курсов в банке Израиля: 2010-03-12




Связь с нами | Добавить сайт в каталог | Реклама | © 2005—2008 Orbita Internet Media

Израиль - каталог сайтов, рейтинг, баннерная сеть, обзоры интернета